va-9122vanch 资产管理天线
品牌
生产厂家厂商性质
深圳市所在地
产品特性:
1. 天线增益10dbi,12dbi两种规格可选;
2. 工作频率860-868mhz,902-928mhz(可按不同的国家或地区要求调整);
3. 具有sma、mcx天线接口可选;
4. 具有抗干扰、防水防尘能力,满足苛刻工作环境要求;
规格描述 | |
产品型号(订购代码) | va-9122he |
性 能 指 标 | |
频率范围 | 860-868mhz,902-928mhz(随国家或地区不同可以调整) |
输入阻抗 | 50欧 |
天线接口 | sma天线接口或用户定制 |
增益 | 10dbi ,12dbi两种增益可选 |
驻波比 | ≤1.3 |
极化方式 | 线极化 |
e面波瓣宽度-° | 120° |
h面波瓣宽度-° | 30° |
尺寸 | 530(l)*100(w)*30(h)mm 840(l)*100(w)*30(h)mm两种规格尺寸可选 |
重量 | 0.7kg |
安装方式 | 自攻螺钉安装 |
请选择您要拨打的电话: