ey型eq型ec型cbd型东莞欧能全电动升高车 电动液压堆高机
品牌
经销商厂商性质
东莞市所在地
全电动堆高车ey10,ey12型eq /cbd型 东莞鑫力叉车现货供应
* 单节油缸型
东莞欧能全电动升高车 电动液压堆高机
1,侧拉电池箱设计,轻松更换电池,方便连续作业。
2,东莞欧能全电动升高车 电动液压堆高机,人机化设计的控制手柄,美观简洁,轻松实现按钮操控。
3,弹性大踏板和护臂配合长短合适的手柄操作,大大提高舒适型。
3, ,电子转向选配,适应不同操作人群需求。
4, 双速下降功能适应不同操作习惯。
5,电子比例阀选配,实现液压升降电控无极变速
在东莞寮步鑫力叉车有销售,适用于工业园等
项目/item | 单位 | 规格/size | |||
unit | ey1016 | ey1025/1029/1033 | ey1216 | ey1225/1229/1233 | |
额定起重量/capacity q | kg | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
载荷中心/load centre c | mm | 600 | |||
到顶限重/max load at top | kg | 1000 | 1000/800/600 | 1200 | 1200/1000/800 |
操纵方式/manipulation | 步行式/站驾式/tramptype/standing steer type | ||||
门架起升高度系列/lifting height h | mm | 1600 | 2500/2900/3300 | 1600 | 2500/2900/3300 |
下降后货叉距地高度/lower height h | mm | 90 | |||
转弯半径/turning tadius r | mm | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
车身总长(无踏板/有踏板)overall length(wo/w platform) l | mm | 1880/2330 | 1880/2330 | 1880/2330 | 1880/2330 |
车身总宽/overall width b | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
车身静止高度/min height h2 | mm | 1975 | 1785/1985/2185 | 1975 | 1785/1985/2185 |
门架起升后高度/max height h1 | mm | 1975 | 2990/3390/3790 | 1975 | 2990/3390/3790 |
标准货叉尺寸(长/宽/高)/standard fork(l/w/h) | mm | 1150×160×70 | |||
货叉外宽/fork overall size b1 | mm | 560 | 560 | 560 | 560 |
货叉内宽/fork inside size b2 | mm | 240 | 240 | 240 | 240 |
行驶速度(满载/空载)/traveling speed(with/withoutload) | km/h | 4/6 | |||
提升速度(满载/空载)/lifting speed(with/withoutload) | mm/s | 80/130 | |||
下降速度(满载/空载)/lowering speed(with/withoutload) | mm/s | 110/90 | |||
爬坡度(满载/空载)/gradient(with/withoutload) | % | 5/8 | |||
制动方式/type of driver | 电磁制动/electromagnetic braking | ||||
驱动轮/driving wheel | mm | φ250×80 | |||
驱动轮型式/type of driver | 卧式/horizontal | ||||
承载轮/load wheel | mm | φ80×70 | |||
平衡轮/balance wheel | mm | φ156×50 | |||
驱动电机/driving motor | kw | 1.2 | |||
提升电机/lifting motor | kw | 2.2 | |||
蓄电池(电压/容量)battery(voltage/capacity) | v/ah | 24v/120ah启动/160ah牵引 | |||
控制类型/controling type | curtis 1207串励控制 | ||||
自重(含电池)/weight(with battery) | kg | 500 | 600/630/660 | 550 | 650/680/710 |
请选择您要拨打的电话: