自行式高空作业平台
品牌
生产厂家厂商性质
所在地
◇ 自行式液压升降台技术参数: | ||||||||
型 号 | 额定荷kg | zui大高度mm | zui低高度mm | 台面尺寸mm | 起升时间s | 电机功率kw | 电压v | 整机重量kg |
sjx-0.3-6 | 300 | 6000 | 1100 | 1800×880 | 54 | 2.2 | dc-24v | 1100 |
sjx-0.5-6 | 500 | 6000 | 1100 | 1800×880 | 60 | 2.2 | dc-24v | 1200 |
sjx-0.3-9 | 300 | 9000 | 1350 | 1800×1000 | 72 | 3 | dc-24v | 1300 |
sjx-0.5-9 | 500 | 9000 | 1520 | 1800×1000 | 81 | 3 | dc-24v | 1400 |
sjx-0.3-11 | 300 | 11000 | 1620 | 2100×1150 | 95 | 3 | dc-24v | 1500 |
sjx-0.5-11 | 500 | 11000 | 1620 | 2100×1150 | 98 | 3 | dc-24v | 1500 |
请选择您要拨打的电话: